Falowniki Omron V1000 - zasilane 3-fazowe 3x400V
3-fazowe klasy 400V | ||||||||
Zasilane 3-fazowe napięcie 480V | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Typ modelu VZ- | VZA40P2 | VZA40P4 | VZA40P7 | VZA41P5 | VZA42P2 | VZA43P0 | VZA44P0 | |
Cena - kup on-line | kup teraz | kup teraz | kup teraz | kup teraz | kup teraz | kup teraz | kup teraz | |
Zamiennik OMRON | CIMR- V7AZ40P20 | CIMR- V7AZ40P40 | CIMR- V7AZ40P70 | CIMR- V7AZ41P50 | CIMR- V7AZ42P20 | CIMR- V7AZ43P00 | CIMR- V7AZ44P00 | |
Zamiennik YASKAWA | CIMR- VC4A0001 BAA | CIMR- VC4A0002 BAA | CIMR- VC4A0004 BAA | CIMR- VC4A0005 BAA | CIMR- VC4A0007 BAA | CIMR- VC4A0009 BAA | CIMR- VC4A0011 BAA | |
Silnik [kW] | Dla ustawienia HD | 0,2 | 0,4 | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 3,0 | 4,0 |
Dla ustawienia ND | 0,37 | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 3,0 | 3,7 | 5,5 | |
Charakterystyka wyjściowa | Moc falownika [kVA] | 0,9 | 1,4 | 2,6 | 3,7 | 4,2 | 5,5 | 7,2 |
Znam. prąd wyjściowy [A] w trybie HD | 1,2 | 1,8 | 3,4 | 4,8 | 5,5 | 7,2 | 9,2 | |
Znam. prąd wyjściowy [A] w trybie ND | 1,2 | 2,1 | 4,1 | 5,4 | 6,9 | 8,8 | 11,1 | |
Maksymalne napięcie wyjściowe | 0-480 V (proporcjonalne do napięcia wejściowego) | |||||||
Maksymalna częstotliwość wyjściowa | 400 Hz | |||||||
Zasilanie | Znamionowe napięcie i częstotliwość wejściowa | Trójfazowe, 380-480 V AC, 50/60 Hz | ||||||
Dopuszczalne wahania napięcia | -15% do +10% | |||||||
Dopuszczalne wahania częstotliwości | +5% |
3-fazowe klasy 400V | |||||
Zasilane 3-fazowe napięcie 480V | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Typ modelu VZ- | VZA45P5 | VZA47P5 | VZA4011 | VZA4015 | |
Cena - kup on-line | kup teraz | kup teraz | kup teraz | kup teraz | |
Zamiennik OMRON | CIMR-V7AZ45P51 | CIMR-V7AZ47P51 | - | - | |
Zamiennik YASKAWA | CIMR- VC4A0018FAA | CIMR- VC4A0023FAA | CIMR- VC4A0031FAA | CIMR- VC4A0038FAA | |
Silnik [kW] | Dla ustawienia HD | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 |
Dla ustawienia ND | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | |
Charakterystyka wyjściowa | Moc falownika [kVA] | 9,2 | 14,8 | 18 | 24 |
Znam. prąd wyjściowy [A] w trybie HD | 14,8 | 18,0 | 24 | 31 | |
Znam. prąd wyjściowy [A] w trybie ND | 17,5 | 23 | 31 | 38 | |
Maksymalne napięcie wyjściowe | 0-480 V (proporcjonalne do napięcia wejściowego) | ||||
Maksymalna częstotliwość wyjściowa | 400 Hz | ||||
Zasilanie | Znamionowe napięcie i częstotliwość wejściowa | Trójfazowe, 380-480 V AC, 50/60 Hz | |||
Dopuszczalne wahania napięcia | -15% do +10% | ||||
Dopuszczalne wahania częstotliwości | +5% |