Falowniki Omron RX - zasilane 3-fazowe 3x230V
| 3-fazowe klasy 200V | ||||||||
| Zasilane 3-fazowe napięcie 230V | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Typ modelu RX- | 3G3RX-A2004 | 3G3RX-A2007 | 3G3RX-A2015 | 3G3RX-A2022 | 3G3RX-A2037 | |||
| Maks. dopuszczalna moc silnika 4P kW*1 | CT | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | ||
| VT | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | |||
| Cena | kup teraz | kup teraz | kup teraz | kup teraz | kup teraz | |||
| Zamiennik HITACHI (model) | hitachi | hitachi | hitachi | hitachi | hitachi | |||
| Charakterystyka wyjściowa | Moc falownika kVA | 200 V | CT | 1.0 | 1.7 | 2.5 | 3.6 | 5.7 |
| VT | 1.3 | 2.1 | 3.2 | 4.1 | 6.7 | |||
| 240 V | CT | 1.2 | 2.0 | 3.1 | 4.3 | 6.8 | ||
| VT | 1.5 | 2.6 | 3.9 | 5.0 | 8.1 | |||
| Znam. prąd wyjściowy (A) | CT | 3.0 | 5.0 | 7.5 | 10.5 | 16.5 | ||
| VT | 3.7 | 6.3 | 9.4 | 12 | 19.6 | |||
| Maks. napięcie wyjściowe | Proporcjonalne do napięcia wejściowego: 0 do 240 V | |||||||
| Maks. częst. wyjściowa | 400 Hz | |||||||
| Zasilanie | Znam. napięcie i częst. wejściowa | 3-fazowe 200 do 240 V 50/60 Hz | ||||||
| Dopuszczalne wahania napięcia | -15% do 10% | |||||||
| Dopuszczalne wahania częst. | 5% | |||||||
| Hamowanie | Przetwarzanie energii hamowania | Wewnętrzny obwód BRD (zewnętrzny rezystor rozładowania) | ||||||
| Minimalna rezystancja | 50 | 50 | 35 | 35 | 35 | |||
| Struktura zabezpieczenia | IP20 | |||||||
| Sposób chłodzenia | Chłodzenie powietrzem (obieg wymuszony) | |||||||
| 3-fazowe klasy 200V | |||||||||
| Zasilane 3-fazowe napięcie 230V | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Typ modelu RX- | 3G3RX-A2055 | 3G3RX-A2075 | 3G3RX-A2110 | 3G3RX-A2150 | 3G3RX-A2185 | 3G3RX-A2220 | |||
| Maks. dopuszczalna moc silnika 4P kW*1 | CT | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | ||
| VT | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | |||
| Cena | kup teraz | kup teraz | kup teraz | kup teraz | kup teraz | kup teraz | |||
| Zamiennik HITACHI (model) | hitachi | hitachi | hitachi | hitachi | hitachi | hitachi | |||
| Charakterystyka wyjściowa | Moc falownika kVA | 200 V | CT | 8.3 | 11.0 | 15.9 | 22.1 | 26.3 | 32.9 |
| VT | 10.4 | 15.2 | 20.0 | 26.3 | 29.4 | 39.1 | |||
| 240 V | CT | 9.9 | 13.3 | 19.1 | 26.6 | 31.5 | 39.4 | ||
| VT | 12.4 | 18.2 | 24.1 | 31.5 | 35.3 | 46.9 | |||
| Znam. prąd wyjściowy (A) | CT | 24 | 32 | 46 | 64 | 76 | 95 | ||
| VT | 30 | 44 | 58 | 73 | 85 | 113 | |||
| Maks. napięcie wyjściowe | Proporcjonalne do napięcia wejściowego: 0 do 240 V | ||||||||
| Maks. częst. wyjściowa | 400 Hz | ||||||||
| Zasilanie | Znam. napięcie i częst. wejściowa | 3-fazowe 200 do 240 V 50/60 Hz | |||||||
| Dopuszczalne wahania napięcia | -15% do 10% | ||||||||
| Dopuszczalne wahania częst. | 5% | ||||||||
| Hamowanie | Przetwarzanie energii hamowania | Wewnętrzny obwód BRD (zewnętrzny rezystor rozładowania) | |||||||
| Minimalna rezystancja | 16 | 10 | 10 | 7.5 | 7.5 | 5 | |||
| Struktura zabezpieczenia | IP20 | ||||||||
| Sposób chłodzenia | Chłodzenie powietrzem (obieg wymuszony) | ||||||||
| 3-fazowe klasy 200V | |||||||
| Zasilane 3-fazowe napięcie 230V | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Typ modelu RX- | 3G3RX-A2300 | 3G3RX-A2370 | 3G3RX-A2450 | 3G3RX-A2550 | |||
| Maks. dopuszczalna moc silnika 4P kW*1 | CT | 30 | 37 | 45 | 55 | ||
| VT | 37 | 45 | 55 | 75 | |||
| Cena | kup teraz | kup teraz | kup teraz | kup teraz | |||
| Zamiennik HITACHI (model) | hitachi | hitachi | hitachi | hitachi | |||
| Charakterystyka wyjściowa | Moc falownika kVA | 200 V | CT | 41.9 | 50.2 | 63.0 | 76.2 |
| VT | 49.5 | 59.2 | 72.7 | 93.5 | |||
| 240 V | CT | 50.2 | 60.2 | 75.6 | 91.4 | ||
| VT | 59.4 | 71.0 | 87.2 | 112.2 | |||
| Znam. prąd wyjściowy (A) | CT | 121 | 145 | 182 | 220 | ||
| VT | 140 | 169 | 210 | 270 | |||
| Maks. napięcie wyjściowe | Proporcjonalne do napięcia wejściowego: 0 do 240 V | ||||||
| Maks. częst. wyjściowa | 400 Hz | ||||||
| Zasilanie | Znam. napięcie i częst. wejściowa | 3-fazowe 200 do 240 V 50/60 Hz | |||||
| Dopuszczalne wahania napięcia | -15% do 10% | ||||||
| Dopuszczalne wahania częst. | 5% | ||||||
| Hamowanie | Przetwarzanie energii hamowania | Zewnetrzny moduł przetwarzania energii hamowania | |||||
| Minimalna rezystancja | |||||||
| Struktura zabezpieczenia | IP20 | ||||||
| Sposób chłodzenia | Chłodzenie powietrzem (obieg wymuszony) | ||||||














