Falowniki Omron JX - zasilane 1-fazowe 1x230V
1-fazowe klasy 200V | |||||||
Zasilane 1-fazowo napięcie 230V | |||||||
Typ modelu JX- | 3G3JX-AB002-EF | 3G3JX-AB004-EF | 3G3JX-AB007-EF | 3G3JX-AB015-EF | 3G3JX-AB022-EF | ||
Maksymalna moc podłączanego silnika | kW | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 1,5 | 2,2 | |
HP | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | ||
Moc pozorna (kVA) | 200V | 0,4 | 0,9 | 1,3 | 2,4 | 3,4 | |
240V | 0,5 | 1,0 | 1,6 | 2,9 | 4,1 | ||
Cena falownika - kup on-line | kup teraz | kup teraz | kup teraz | kup teraz | kup teraz | ||
Zamiennik HITACHI (model) | X200-002-SFEF | X200-004-SFEF | X200-007-SFEF | X200-015-SFEF | X200-022-SFEF | ||
Znamionowe napięcie zasilania | 1-fazowe: 200V-15% do 240V+10% 50/60 Hz ±5% | ||||||
Wbudowany filtr EMC | Filtr EMC (EN61800-3 kategoria C1) Modela bez wbudowanego filtra są również dostępne | ||||||
Znamionowy prąd wejściowy (A) | 1,8 | 3,4 | 5,2 | 9,3 | 13,0 | ||
Znamionowe napięcie wyjściowe *2 | 3-fazowe: 200 do 240V (proporcjonalne do napięcia zasilania) | ||||||
Znamionowy prąd wyjściowy (A) | 1,4 | 2,6 | 4,0 | 7,1 | 10,0 | ||
Waga | 0,8 | 0,9 | 1,5 | 2,3 | 2,4 | ||
Metoda chłodzenia falownika | Chłodzenie naturalne | Wentylator wymuszający przepływ powietrza | |||||
Hamowanie przybliżony moment w % znamionowego | Przy ustawionym krótkim czasie zatrzymywania ze zjawiskiem pracy prądnicowej silnika *3 | Około 50% | Od około 20% do 40% | ||||
Hamowanie napięciem DC | zależne od częstotliwości od której następuje hamowanie, siły hamowania oraz czasu hamowania |
Legenda:
*1 - Moc silnika odpowiednia standardom 3-fazowych silników. W przypadku, kiedy wykorzystujesz silniki niestandardowe powinieneś dobierać falownik na prąd znamionowy silnika.
*2 - Napięcie wyjściowe falownika zmniejsza się ze spadkiem napięcia zasilającego. Napięcie wyjściowe nigdy nie przekroczy wartości napięcia zasilającego.
*3 - Moment hamujący to wartość średnia momentu hamowania przy najkrótszym czasie hamowania (zatrzymywanie od 50 Hz). To nie jest wartość ciągła tylko chwilowa - czyli nie w całym czasie hamowania jest taki moment. Moment hamujący zmniejszy się jeżeli będzie przeprowadzane hamowanie od częstotliwości wyższej niż 50 Hz. W przypadku potrzeb uzyskania krótszych czasów hamowania - zastosuj jednostkę hamującą z rezystorem hamującym rezystor hamujący. Jednostka hamująca powinna być instalowana jedynie w przypadku konieczności skrócenia czasu hamowania.